
aespa’s “Savage” Guards No. 1 Spot; Soompi’s K-Pop Music Chart 2021, October Week 5
aespa’s “Savage” is the No. 1 song for the third consecutive week! The song has also taken seven music show wins so far. Congratulations to aespa!
Debuting at No. 2 is IU’s “strawberry moon.” IU wrote the lyrics and also participated in the composition for the rock song, which is about the magical moment of falling in love.
It is a pop rock song that IU took part in the composition and the lyrics. It is about fantasy moments that everyone experiences at least once in their lifetime, like a strawberry-colored moon in the night sky in June.
Rounding out the top three is ITZY’s “LOCO,” down one spot to No. 3.
- 1 (–) Savage
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
- 2 (new) strawberry moon
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
- 3 (-1) LOCO
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
- 4 (–) My Universe
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
- 5 (–) NAKKA (with IU)
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 13 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
- 6 (-3) Queendom
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
- 7 (-1) Traffic light
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 16 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
- 8 (-1) Weekend
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 16 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
- 9 (-1) STEREOTYPE
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
- 10 (-1) OHAYO MY NIGHT
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 15 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (+19) | Cold Blooded | Jessi |
12 (+5) | 사랑은 늘 도망가 (Love Always Run Away) | Lim Young Woong |
13 (new) | Rock with you | SEVENTEEN |
14 (new) | 나의 첫사랑 (First Loss) | Davichi |
15 (-5) | DUMB DUMB | Jeon Somi |
16 (-1) | 고백 (Go Back) | MeloMance |
17 (-4) | 바라만 본다 (Foolish Love) | M.O.M |
18 (–) | 다정히 내 이름을 부르면 (If you lovingly call my name) | GyeongseoYeji, Jeon Gunho |
19 (-7) | 시간을 거슬러 (Back In Time) | K.Will |
20 (-9) | 좋아좋아 (I Like You) | Jo Jung Suk |
21 (+4) | 너를 생각해 (Think About You) | Joosiq |
22 (-6) | Tamed-Dashed | ENHYPEN |
23 (new) | 롤린 (Rollin’) | Brave Girls |
24 (-4) | Dun Dun Dance | Oh My Girl |
25 (-3) | 비가 오는 날엔 (2021) (On Rainy Day (2021)) | Heize |
26 (new) | 싹둑 (Love Cut) | CNBLUE |
27 (-1) | The Feels | TWICE |
28 (new) | Work Work | Lee Jin Hyuk |
29 (-10) | GLASSY | Jo Yu Ri |
30 (-6) | 찰나가 영원이 될 때 (The Eternal Moment) | Maktub |
31 (–) | 찬란한 계절 (After Summer) | Paul Kim |
32 (-5) | 하루만 더 (One Day More) | Big Mama |
33 (new) | 냉정과 열정 사이 (Calm & Passion) | Nam Woohyun |
34 (-11) | 가을 우체국 앞에서 (In front of the Post Office in Autumn) | Kim Dae Myung |
35 (-14) | Sticker | NCT 127 |
36 (-8) | LALISA | Lisa |
37 (new) | Tie a Cherry | CL |
38 (+6) | Lovesick Girls | BLACKPINK |
39 (–) | 안녕 (Hello) | Joy |
40 (-7) | DDARA | Golden Child |
41 (-6) | 소리꾼 (Thunderous) | Stray Kids |
42 (+1) | 사이렌 Remix (Siren Remix (feat. UNEDUCATED KID & Paul Blanco)) | Homies |
43 (new) | Black Crown | KINGDOM |
44 (-15) | VIVACE | LIGHTSUM |
45 (-9) | 빨간 립스틱 (Red Lipstick (feat. Yoon Mi Rae)) | Lee Hi |
46 (-14) | 사랑은 언제나 목마르다 (Love is always thirsty) | Lee Hae Ri |
47 (-7) | 나를 아는 사람 (Only You) | JSDK |
48 (+1) | PING PONG | HyunA&DAWN |
49 (new) | 바람 (Wish) | Choi Yu Ree |
50 (new) | 신촌을 못가 (I can’t go to Sinchon) | Huh Gak |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Gaon Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Billboard Korea – 20%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-pop Songs + Music Videos – 15%