
IU’s “Strawberry Moon” Guards No. 1; Soompi’s K-Pop Music Chart 2021, November Week 4
IU’s “strawberry moon” is the No. 1 song for the third week in a row! The song won a close battle against aespa’s “Savage” to maintain the top spot. Congratulations to IU!
Only one song newly entered the top 10 this week. Moving up 16 spots to No. 3 is TWICE’s “SCIENTIST,” the title track from the group’s third full length album “Formula of Love: O+T=<3.” It is a pop dance song with cute lyrics about love not being complicated like science.
- 1 (–) strawberry moon
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
- 2 (–) Savage
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
- 3 (+16) SCIENTIST
- Chart Info
- 19 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
- 4 (-1) Rock with you
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
- 5 (-1) Love Always Run Away
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
- 6 (+1) Traffic light
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 20 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
- 7 (-1) My Universe
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
- 8 (–) XOXO
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 8 Peak on chart
- 9 (–) NAKKA (with IU)
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 17 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
- 10 (+4) OHAYO MY NIGHT
- Chart Info
- 14 Previous rank
- 19 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-1) | Weekend | Taeyeon |
12 (+4) | Queendom | Red Velvet |
13 (+2) | 고백 (Go Back) | MeloMance |
14 (-1) | 다정히 내 이름을 부르면 (If you lovingly call my name) | GyeongseoYeji, Jeon Gunho |
15 (-4) | 너를 생각해 (Think About You) | Joosiq |
16 (new) | 어제 너는 나를 버렸어 (Yesterday You Left Me) | 10cm |
17 (–) | 바라만 본다 (Foolish Love) | M.O.M |
18 (new) | Rush Hour | MONSTA X |
19 (+17) | 문득 (Suddenly) | BE’O |
20 (+2) | 나 그댈위해 시 한편을 쓰겠어 (Poem for you) | Kassy |
21 (+2) | 색안경 (STEREOTYPE) | STAYC |
22 (-4) | 별거 없던 그 하루로 (Nothing special with the day) | Im Chang Jung |
23 (-18) | Favorite (Vampire) | NCT 127 |
24 (–) | 시간을 거슬러 (Back In Time) | K.Will |
25 (-13) | LOCO | ITZY |
26 (+1) | 좋아좋아 (I Like You) | Jo Jung Suk |
27 (-1) | 롤린 (Rollin’) | Brave Girls |
28 (-8) | Cold Blooded | Jessi |
29 (–) | Dun Dun Dance | Oh My Girl |
30 (+1) | 찰나가 영원이 될 때 (The Eternal Moment) | Maktub |
31 (-10) | MAVERICK | THE BOYZ |
32 (-4) | 월하미인 (月下美人) (LUNA) | ONEUS |
33 (-3) | 가까이 있어서 몰랐어 (Should’ve known) | 2AM |
34 (new) | Not Friends | LOONA |
35 (new) | Siesta | Weki Meki |
36 (new) | TIKA TAKA | T-ara |
37 (new) | 별의 조각 (Stardust) | Younha |
38 (-13) | 나비효과 (Butterfly Effect) | BOL4 |
39 (-1) | COSMOS | B.I |
40 (-7) | 비가 오는 날엔 (2021) (On Rainy Day (2021)) | Heize |
41 (+2) | LALISA | Lisa |
42 (-10) | Tamed-Dashed | ENHYPEN |
43 (-9) | 나의 첫사랑 (First Loss) | Davichi |
44 (-7) | RING X RING | Billlie |
45 (-5) | 가을 우체국 앞에서 (In front of the Post Office in Autumn) | Kim Dae Myung |
46 (-5) | 낮 밤 (Day & Night (feat. Jay Park)) | Lee Young Ji |
47 (-3) | Lovesick Girls | BLACKPINK |
48 (+2) | 하루만 더 (One Day More) | Big Mama |
49 (-1) | 사이렌 Remix (Siren Remix (feat. UNEDUCATED KID & Paul Blanco)) | Homies |
50 (new) | 모래시계 (Hourglass) | CHANGMO |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Gaon Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Billboard Korea – 20%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-pop Songs + Music Videos – 15%