
STAYC's "RUN2U" Rises To No. 1; Soompi's K-Pop Music Chart 2022, March Week 2
STAYC scores their first ever No. 1 song on the Soompi Music Chart with “RUN2U,” moving up one spot to top the latest chart. “RUN2U” has also won four music shows so far. Congratulations to STAYC!
Taeyeon’s “INVU,” which previously topped the chart for two weeks, dropped one spot to No. 2 this week. Rounding out the top three and holding steady at No. 3 is BTOB’s “The Song.”
There are no new songs in the top 10 this week.
-
1 (+1) RUN2U
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
2 (-1) INVU
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (–) The Song
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4 (–) SMILEY (feat. BIBI)
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
5 (+4) Dreams Come True
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6 (+4) O.O
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
-
7 (-2) ELEVEN
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 13 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
8 (-2) Butter
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 19 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
9 (-1) Step Back
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
10 (+3) Drunken Confession
- Chart Info
- 13 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-4) | 직진 (JIKJIN) | TREASURE |
12 (new) | 듣고 싶을까 (Do you want to hear) | M.O.M |
13 (+1) | 사랑은 늘 도망가 (Love Always Run Away) | Lim Young Woong |
14 (new) | Callin’ | Super Junior |
15 (–) | Counting Stars (feat. Beenzino) | BE’O |
16 (+5) | DM | fromis_9 |
17 (-1) | 호랑수월가 (Horangsuwolga) | Tophyun |
18 (new) | 어제처럼 (Like Yesterday) | Paul Kim |
19 (new) | Bad News | TEMPEST |
20 (-8) | Christmas Tree | V |
21 (+3) | 겨울잠 (Winter Sleep) | IU |
22 (–) | 언제나 사랑해 (Always love you) | Kassy |
23 (-5) | 서랍 (Drawer) | 10cm |
24 (-4) | 눈이 오잖아 (When it snows (feat. Heize)) | Lee Mujin |
25 (-14) | Dilemma | Apink |
26 (new) | Love In Space | Cherry Bullet |
27 (+1) | 다정히 내 이름을 부르면 (If you lovingly call my name) | GyeongseoYeji, Jeon Gunho |
28 (new) | CHIQUITA | Rocket Punch |
29 (-12) | Polaroid Love | ENHYPEN |
30 (-3) | 우리가 헤어져야 했던 이유 (Maybe If) | BIBI |
31 (+5) | 너, 너 (You, you) | Wheein |
32 (-6) | SCIENTIST | TWICE |
33 (-14) | BOP BOP! | VIVIZ |
34 (-5) | WA DA DA | Kep1er |
35 (-2) | 잊을 수 있을까 (How Can I Forget You) | Noel |
36 (+4) | OHAYO MY NIGHT | D-Hack, PATEKO |
37 (+2) | 너를 생각해 (Think About You) | Joosiq |
38 (-15) | 그래서 그래 (Gray So Gray (feat. Younha)) | Epik High |
39 (-9) | GingaMingaYo (the strange world) | Billlie |
40 (+3) | 낙하 (NAKKA (with IU)) | AKMU |
41 (new) | Up | Bang Yong Guk |
42 (–) | 너 아니면 안돼 (It has to be you) | Monday Kiz |
43 (-11) | Rock with you | SEVENTEEN |
44 (-13) | Queendom | Red Velvet |
45 (-8) | LOCO | ITZY |
46 (-1) | 사랑인가 봐 (Love, Maybe) | MeloMance |
47 (-13) | 언덕나무 (The Giving Tree) | Lee Seung Yoon |
48 (-13) | Satellite | Suzy |
49 (new) | Infection | BLACK LEVEL |
50 (-12) | Stay Alive | Jungkook |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Gaon Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 20%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-pop Songs + Music Videos – 20%
Comments