 
                     Soompi's K-Pop Music Chart 2023, January Week 2
NCT DREAM’s remake of H.O.T.’s “Candy” repeats as the No. 1 song for the second consecutive week. Congratulations to NCT DREAM!
LE SSERAFIM’s “ANTIFRAGILE” remains at No. 2 this week. Also staying steady at No. 3 is NewJeans’s “Ditto.”
There are no new songs in the top 10 this week.
 Singles Music Chart - January 2023, Week 2 
  
    - 
          
          
          1 (–) Candy- Chart Info
- 1                Previous rank
                
- 2                Number of week on chart
                
- 1                Peak on chart
                
 
- 
          
          
          2 (–) ANTIFRAGILE- Chart Info
- 2                Previous rank
                
- 11                Number of week on chart
                
- 1                Peak on chart
                
 
- 
          
          
          3 (–) Ditto- Chart Info
- 3                Previous rank
                
- 2                Number of week on chart
                
- 3                Peak on chart
                
 
- 
          
          
          4 (–) Nxde- Chart Info
- 4                Previous rank
                
- 11                Number of week on chart
                
- 1                Peak on chart
                
 
- 
          
          
          5 (–) After LIKE- Chart Info
- 5                Previous rank
                
- 19                Number of week on chart
                
- 1                Peak on chart
                
 
- 
          
          
          6 (+3) Shut Down- Chart Info
- 9                Previous rank
                
- 15                Number of week on chart
                
- 1                Peak on chart
                
 
- 
          
          
          7 (-1) Event Horizon- Chart Info
- 6                Previous rank
                
- 14                Number of week on chart
                
- 6                Peak on chart
                
 
- 
          
          
          8 (+6) Cheshire- Chart Info
- 14                Previous rank
                
- 5                Number of week on chart
                
- 10                Peak on chart
                
 
- 
          
          
          9 (-2) Dreamers- Chart Info
- 7                Previous rank
                
- 6                Number of week on chart
                
- 6                Peak on chart
                
 
- 
          
          
          10 (+1) WHEN I MOVE- Chart Info
- 11                Previous rank
                
- 5                Number of week on chart
                
- 9                Peak on chart
                
 
| Rank | Song | Artist/Band | 
|---|---|---|
| 11 (+1) | Polaroid | Lim Young Woong | 
| 12 (new) | Beautiful Christmas | Red Velvet, aespa | 
| 13 (-3) | Wild Flower (with youjeen) | RM | 
| 14 (-6) | Birthday | Red Velvet | 
| 15 (-2) | Rush Hour (feat. J-Hope) | Crush | 
| 16 (new) | HALAZIA | ATEEZ | 
| 17 (-2) | 자격지심 (Complex (feat. Zico)) | BE’O | 
| 18 (-1) | Monologue | Tei | 
| 19 (-1) | 딱 10CM만 (Just 10 centimeters) | 10CM, BIG Naughty | 
| 20 (+2) | 잘가요 (Goodbye) | Juho | 
| 21 (-5) | 도깨비불 (Illusion) | aespa | 
| 22 (-2) | DICE | NMIXX | 
| 23 (new) | 아픈 나를 (Lovesick) | Sung Si Kyung | 
| 24 (+2) | 첫사랑 (Amor) | Baek A | 
| 25 (-1) | PRESENT | Moonbyul | 
| 26 (+1) | 해요 (2022) (haeyo (2022)) | An Nyeong | 
| 27 (+1) | 그대를 알고 (Since I knew you) | Song Ha Ye | 
| 28 (-9) | Yet To Come | BTS | 
| 29 (+1) | 그때 그 순간 그대로 (그그그) (At That Moment) | WSG WANNABE (Gaya-G) | 
| 30 (-5) | 그라데이션 (Gradation) | 10CM | 
| 31 (-2) | Talk that Talk | TWICE | 
| 32 (-11) | Celebrate | Super Junior | 
| 33 (–) | 떠나보낼 준비해 둘걸 그랬어 (Get Ready To Leave) | Onestar | 
| 34 (new) | 2022 (Forever) | DKZ | 
| 35 (+2) | 정이라고 하자 (Beyond Love (feat. 10cm)) | BIG Naughty | 
| 36 (–) | UTOPIA | Forestella | 
| 37 (-5) | The Astronaut | Jin | 
| 38 (new) | Say I Love You | Woody | 
| 39 (-4) | 나의 X에게 (Dear my X) | KyoungSeo | 
| 40 (–) | FOREVER 1 | Girls’ Generation | 
| 41 (-7) | 그 겨울이 잠든 거리에서 (The street where our winter is) | GyeongseoYeji, Jeon Gunho | 
| 42 (-4) | 우린 그렇게 사랑해서 (Because we loved) | Kang Min Kyung, Choi Jung Hoon | 
| 43 (–) | When I Get Old | Christopher, Chungha | 
| 44 (+5) | That That (feat. Suga) | PSY | 
| 45 (-3) | 사랑인가 봐 (Love, Maybe) | MeloMance | 
| 46 (-23) | CASE 143 | Stray Kids | 
| 47 (-3) | 보고싶었어 (I Missed You) | WSG WANNABE (4FIRE) | 
| 48 (new) | Dream land | XEED | 
| 49 (-18) | Snow Prince | MIRAE | 
| 50 (new) | 나무 (바라만 본다 2) (Tree (Just Watching You 2)) | Hwang Minhyun | 
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-pop Songs + Music Videos – 20%
 
             
             
             
             
             
             
             
             
            