 
                     Soompi's K-Pop Music Chart 2023, May Week 4
aespa’s “Spicy” moves up two spots to take over as the new No. 1 song this week. Congratulations to aespa!
Debuting at No. 2 is (G)I-DLE’s lastest hit “Queencard,” the title track from their sixth mini album “I feel.” “Queencard” is a dance track expressing that the way to truly become a “Queencard” is to sincerely love yourself.
Rounding out the top three is LE SSERAFIM’s “UNFORGIVEN,” which previously topped the chart for two weeks.
- 
          
          
          1 (+2) Spicy- Chart Info
- 3                Previous rank
                
- 2                Number of week on chart
                
- 1                Peak on chart
                
 
- 
          
          
          2 (new) Queencard- Chart Info
- 0                Previous rank
                
- 1                Number of week on chart
                
- 2                Peak on chart
                
 
- 
          
          
          3 (-2) UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)- Chart Info
- 1                Previous rank
                
- 3                Number of week on chart
                
- 1                Peak on chart
                
 
- 
          
          
          4 (-2) Super- Chart Info
- 2                Previous rank
                
- 4                Number of week on chart
                
- 2                Peak on chart
                
 
- 
          
          
          5 (-1) I AM- Chart Info
- 4                Previous rank
                
- 6                Number of week on chart
                
- 1                Peak on chart
                
 
- 
          
          
          6 (+1) Cupid- Chart Info
- 7                Previous rank
                
- 9                Number of week on chart
                
- 5                Peak on chart
                
 
- 
          
          
          7 (-2) OMG- Chart Info
- 5                Previous rank
                
- 19                Number of week on chart
                
- 1                Peak on chart
                
 
- 
          
          
          8 (-2) FLOWER- Chart Info
- 6                Previous rank
                
- 8                Number of week on chart
                
- 1                Peak on chart
                
 
- 
          
          
          9 (–) Love Me Like This- Chart Info
- 9                Previous rank
                
- 9                Number of week on chart
                
- 2                Peak on chart
                
 
- 
          
          
          10 (–) Like Crazy- Chart Info
- 10                Previous rank
                
- 8                Number of week on chart
                
- 1                Peak on chart
                
 
| Rank | Song | Artist/Band | 
|---|---|---|
| 11 (+3) | KNOCK | Lee Chae Yeon | 
| 12 (-1) | Teddy Bear | STAYC | 
| 13 (-1) | 파이팅 해야지 (Fighting (feat. Lee Young Ji)) | BSS | 
| 14 (-6) | 나의 바람 (Wind And Wish) | BTOB | 
| 15 (+1) | 헤어지자 말해요 (Let’s Say Goodbye) | Parc Jae Jung | 
| 16 (+1) | 빛이 나는 너에게 (Dear My Light) | DAWN | 
| 17 (+3) | Heaven(2023) | Lim Jae Hyun | 
| 18 (new) | Crazy Like That | VERIVERY | 
| 19 (-4) | CHRISTIAN | Zior Park | 
| 20 (-2) | 물론 (With you) | Huh Gak | 
| 21 (–) | Polaroid | Lim Young Woong | 
| 22 (–) | Shut Down | BLACKPINK | 
| 23 (+2) | 심 (心) (Heart) | DK | 
| 24 (new) | Next to Me | ATBO | 
| 25 (+15) | The Planet | BTS | 
| 26 (-13) | Perfume | NCT DOJAEJUNG | 
| 27 (new) | WATERFALL | YOUNITE | 
| 28 (new) | My Ultimate First Love | 10CM | 
| 29 (-6) | FRIEND THE END | BOL4 | 
| 30 (-1) | 안녕이라고 말하지마 (Don’t say Goodbye) | V.O.S | 
| 31 (-5) | 건물 사이에 피어난 장미 (Rose Blossom) | H1-KEY | 
| 32 (-4) | 사건의 지평선 (Event Horizon) | Younha | 
| 33 (-3) | Freakin’ Bad | Xdinary Heroes | 
| 34 (new) | Movie Star | Mijoo | 
| 35 (new) | 사랑..그게 뭔데 (Love..What is it) | Zia | 
| 36 (-17) | ERASE ME | ONEUS | 
| 37 (-6) | Candy | NCT DREAM | 
| 38 (-14) | 해금 (Haegeum) | Agust D | 
| 39 (-12) | U | iKON | 
| 40 (new) | 잠깐 시간 될까 (Ordinary Confession) | Lee Mujin | 
| 41 (-5) | Sugar Rush Ride | TXT | 
| 42 (new) | Bubble | AIMERS | 
| 43 (new) | ISLAND | The Wind | 
| 44 (new) | 황금가면 (Golden Mask) | Kim Dong Ryul | 
| 45 (new) | 저곳으로 (Part of Your World) | Danielle | 
| 46 (-12) | 사랑하지 않아서 그랬어 (Because I Don’t Love You) | Onestar | 
| 47 (-8) | 밤이 무서워요 (Lonely Night) | JUJU SECRET | 
| 48 (-6) | Nostalgia | Woody | 
| 49 (-2) | Boat | george | 
| 50 (-5) | SEVEN SINS | DRIPPIN | 
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
 
             
             
             
             
             
             
             
             
            