Soompi's K-Pop Music Chart 2023, July Week 2
(G)I-DLE’s “Queencard” wins a tight race to hold on to the No. 1 spot for the sixth consecutive week. Congratulations to (G)I-DLE!
Moving up one spot to No. 2 and just three points behind “Queencard” is LE SSERAFIM’s “Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife.” Rounding up the top three and moving down one spot to No. 3 is SEVENTEEN’s “Super.”
There is one new song in the top 10 this week. Debuting at No. 4 is SHINee’s “HARD,” the title track from their eighth studio album of the same name. “HARD” is a hybrid hip hop dance song that incorporates various genres including boom bap, R&B, ’90s hip hop, and more. The lyrics express SHINee’s clear resolve regarding music as they continue to take on challenges and move forward with their own beliefs.
-
1 (–) Queencard
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (+1) Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
3 (-1) Super
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
4 (new) HARD
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
5 (–) I AM
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 12 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6 (-2) Spicy
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7 (+1) Grain of Sand
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
8 (-1) Cupid
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 15 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
9 (+1) FLOWER
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 14 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
10 (+1) OMG
- Chart Info
- 11 Previous rank
- 25 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
| Rank | Song | Artist/Band |
|---|---|---|
| 11 (+4) | 헤어지자 말해요 (Let’s Say Goodbye) | Parc Jae Jung |
| 12 (-6) | 특 (S-Class) | Stray Kids |
| 13 (new) | Hate Rodrigo (feat. Yuqi) | Choi Ye Na |
| 14 (+2) | 파이팅 해야지 (Fighting (feat. Lee Young Ji)) | BSS |
| 15 (-6) | Broken Melodies | NCT DREAM |
| 16 (+1) | Teddy Bear | STAYC |
| 17 (+1) | KNOCK | Lee Chae Yeon |
| 18 (+15) | 나에게 그대만이 (Only you) | Tophyun |
| 19 (–) | 잠깐 시간 될까 (Ordinary Confession) | Lee Mujin |
| 20 (–) | 심 (心) (Heart) | DK |
| 21 (new) | EXCEL | 8TURN |
| 22 (new) | 질주 (OVERDRIVE) | WEi |
| 23 (+1) | Like Crazy | Jimin |
| 24 (new) | Dive Into | Han Seung Woo |
| 25 (-12) | Take Two | BTS |
| 26 (+9) | Bite Me | ENHYPEN |
| 27 (-2) | 건물 사이에 피어난 장미 (Rose Blossom) | H1-KEY |
| 28 (-2) | 물론 (With you) | Huh Gak |
| 29 (-7) | 사실말야내가말야그게그러니까말이야 (Crush on you) | Kassy |
| 30 (+8) | 사랑의 바보 (Love Fool) | J-Cera |
| 31 (new) | 사랑하지 않아서 그랬니 (Because You Don’t Love Me) | Zia |
| 32 (–) | 사건의 지평선 (Event Horizon) | Younha |
| 33 (+10) | 첫 키스에 내 심장은 120BPM (120BPM) | KyoungSeo |
| 34 (-22) | BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) | ATEEZ |
| 35 (new) | 겁도 없이 (Dare to Love (feat. BIG Naughty)) | B.I |
| 36 (+9) | 해금 (Haegeum) | Agust D |
| 37 (+3) | 빛이 나는 너에게 (Dear My Light) | DAWN |
| 38 (-11) | Shut Down | BLACKPINK |
| 39 (-11) | Love Me Like This | NMIXX |
| 40 (new) | Small Talk | Kim Sungkyu |
| 41 (-12) | CHRISTIAN | Zior Park |
| 42 (new) | LOCKDOWN | ISEGYE IDOL |
| 43 (-13) | OVERDRIVE | I.M |
| 44 (-5) | Heaven(2023) | Lim Jae Hyun |
| 45 (+1) | Boat | george |
| 46 (-25) | 개이득 (Lucky! (feat. Bobby)) | Kim Jae Hwan |
| 47 (–) | My Ultimate First Love | 10CM |
| 48 (-7) | 찬란한 하루 (A Shining Day) | MeloMance |
| 49 (new) | 갈래! (The Wonderful Escape) | U-KISS |
| 50 (-36) | SOS | Kang Daniel |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%