Soompi's K-Pop Music Chart 2025, August Week 3
ALLDAY PROJECT’s “FAMOUS” returns to the top spot this week, six weeks after its first stint at No. 1. Overall, it is the song’s second week at No. 1 on our chart. Congratulations to ALLDAY PROJECT!
BLACKPINK’s “JUMP,” which previously topped the chart for three weeks, dropped one spot to No. 2. Also down one spot to No. 3 is aespa’s “Dirty Work.”
There are no new songs in the top 10 this week.
- 
          
          
          1 (+2) FAMOUS
- Chart Info
 - 3                Previous rank
                
 - 8                Number of week on chart
                
 - 1                Peak on chart
                
 
 - 
          
          
          2 (-1) JUMP
- Chart Info
 - 1                Previous rank
                
 - 5                Number of week on chart
                
 - 1                Peak on chart
                
 
 - 
          
          
          3 (-1) Dirty Work
- Chart Info
 - 2                Previous rank
                
 - 7                Number of week on chart
                
 - 1                Peak on chart
                
 
 - 
          
          
          4 (–) Do the Dance
- Chart Info
 - 4                Previous rank
                
 - 8                Number of week on chart
                
 - 1                Peak on chart
                
 
 - 
          
          
          5 (+3) STYLE
- Chart Info
 - 8                Previous rank
                
 - 7                Number of week on chart
                
 - 5                Peak on chart
                
 
 - 
          
          
          6 (+1) LIKE YOU BETTER
- Chart Info
 - 7                Previous rank
                
 - 7                Number of week on chart
                
 - 4                Peak on chart
                
 
 - 
          
          
          7 (-1) Starting With You
- Chart Info
 - 6                Previous rank
                
 - 17                Number of week on chart
                
 - 5                Peak on chart
                
 
 - 
          
          
           
          
           
          
          
- Chart Info
 - 13                Previous rank
                
 - 22                Number of week on chart
                
 - 1                Peak on chart
                
 
 - 
          
          
          9 (+2) Never Ending Story
- Chart Info
 - 11                Previous rank
                
 - 11                Number of week on chart
                
 - 1                Peak on chart
                
 
 - 
          
          
          10 (+8) HANDS UP
- Chart Info
 - 18                Previous rank
                
 - 15                Number of week on chart
                
 - 2                Peak on chart
                
 
 
| Rank | Song | Artist/Band | 
|---|---|---|
| 11 (-6) | 눈물참기 (Dear) | QWER | 
| 12 (-2) | 너에게 닿기를 (To Reach You) | 10CM | 
| 13 (-1) | 모르시나요 (Don’t you know) | ZO ZAZZ | 
| 14 (–) | Drowning | WOODZ | 
| 15 (+1) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody | 
| 16 (+3) | REBEL HEART | IVE | 
| 17 (new) | 멸종위기사랑 (Endangered Love) | Lee Chanhyuk | 
| 18 (new) | How Can I Do | EVNNE | 
| 19 (-10) | Beautiful Strangers | TXT | 
| 20 (+5) | 운명 (2025) (Destiny (2025)) | Monday Kiz, Lee Yi Kyung | 
| 21 (–) | 눈물나게 고마워 (Grateful to Tears) | EPEX | 
| 22 (+7) | toxic till the end | Rosé | 
| 23 (-8) | Pookie | FIFTY FIFTY | 
| 24 (-1) | 여름이었다 (Summer Was You) | H1-KEY | 
| 25 (-3) | 오늘만 I LOVE YOU (IF I SAY, I LOVE YOU) | BOYNEXTDOOR | 
| 26 (new) | iLy | SAY MY NAME | 
| 27 (-1) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam | 
| 28 (-8) | THIS IS FOR | TWICE | 
| 29 (+3) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin | 
| 30 (-3) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho | 
| 31 (+13) | THUNDER | SEVENTEEN | 
| 32 (new) | Soap (feat. PinkPantheress) | Yves | 
| 33 (new) | Crazier | BoA | 
| 34 (-17) | Stylish | THE BOYZ | 
| 35 (+12) | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) | G-Dragon | 
| 36 (-5) | Fly Up | RIIZE | 
| 37 (+6) | I DO ME | KiiiKiii | 
| 38 (-2) | BTTF | NCT DREAM | 
| 39 (-6) | Waste No Time | XngHan&Xoul | 
| 40 (+1) | XL (Extra Love) | ICHILLIN’ | 
| 41 (-4) | Flower | OVAN | 
| 42 (-12) | HAPPY | DAY6 | 
| 43 (-5) | 착하다는 말이 제일 싫어 (Being a Good Girl Hurts) | Yena | 
| 44 (-9) | Only 직진 (Only Forward) | Nam Woohyun | 
| 45 (new) | 시간을 달리네 (Goodbye, My Summer) | HANRORO | 
| 46 (-7) | 천국보다 아름다운 (Heavenly Ever After) | Lim Young Woong | 
| 47 (-13) | HOT | LE SSERAFIM | 
| 48 (+2) | HOT SAUCE | BABYMONSTER | 
| 49 (-25) | I WANT IT | STAYC | 
| 50 (-1) | Loveholic | Chuu | 
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%