Korean Box Office Numbers for the Weekend of October 12-14, 2007

(Source: Korean Film Council)

  Title  Weekend Attendance  Nationwide Attendance
1.  Happiness (행복) 217,588  968,483
2. Rush Hour 3 167,778  622,382
3. The Nanny Diaries  98,473  406,551
4.  A Love (사랑) 97,619  1,966,837
5. Becoming Jane 88,425   105,024
6. Copying Beethoven 86,696  99,536
7. The Brave One 81,113  95,575
8. Shoot Em Up! 56,045  67,068
9. The Happy Life (즐거운 인생)  53,096  1,178,093
10. The Bourne Ultimatum 49,923  1,976,079

 

 

How does this article make you feel?
0
0
0
0
0

Comments

Please login to Soompi to join the conversation!

Similar Articles