WINNER Grabs No. 1 Spot With "MILLIONS"; Soompi's K-Pop Music Chart 2019, January Week 2
WINNER’s “MILLIONS” rises one spot to become our new No. 1 song this week! This song won a trio of music show last week on “Inkigayo,” “Music Core,” and “M Countdown.” It also did well on all other chart sources. Congratulations to WINNER!
Last week’s champion EXO’s “Love Shot” lost a tight battle to “MILLIONS” and moved down one spot to No. 2. Holding steady at No. 3 is TWICE’s “YES or YES.”
We have one new song in the top 10 this week, which is Haeun’s “Shin Yong Jae,” an emotional ballad track that talks about not being able to let go of a past break up.
-
1 (+1) MILLIONS
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (-1) Love Shot
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (–) YES or YES
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4 (–) 180 Degree
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
5 (+4) SOLO
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
6 (-1) FIANCÉ
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7 (-1) Spring Breeze
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
8 (–) Me After You
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
9 (+4) Shin Yong Jae
- Chart Info
- 13 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
10 (-3) Beautiful Pain
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-1) | 라비앙로즈 (La Vie en Rose) | IZ*ONE |
12 (–) | BBIBBI | IU |
13 (+3) | IDOL | BTS |
14 (-3) | Wind Flower | MAMAMOO |
15 (–) | First Sight | Heize |
16 (new) | 벌써 12시 (Gotta Go) | Chungha |
17 (+1) | 고백 (Sorry) | Yang Da Il |
18 (-1) | RBB (Really Bad Boy) | Red Velvet |
19 (+1) | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) | BLACKPINK |
20 (-1) | 가을 타나 봐 (Fall In Fall) | Vibe |
21 (–) | 흔한 이별 (Empty Words) | Huh Gak |
22 (new) | After You’ve Gone | MC The Max |
23 (-9) | 동화 (Fairy Tale (feat. IU)) | Kim Dong Ryul |
24 (new) | 습관 (Bad Habits) | SHAUN |
25 (-2) | 내 생에 아름다운 (Beautiful Moment) | K.Will |
26 (-1) | 하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다 (There Has Never Been A Day I Haven’t Loved You) | Lim Chang Jung |
27 (-3) | 사이렌 (Siren) | Sunmi |
28 (-1) | 알았다면 (If I Knew…) | Jang Deok Cheol |
29 (-3) | 이별하러 가는 길 (The Way To Say Goodbye) | Im Han Byul |
30 (-1) | 이별길 (Goodbye Road) | iKON |
31 (+11) | Truth | TVXQ |
32 (-2) | HELP ME | NU’EST W |
33 (+11) | 너도 그냥 날 놓아주면 돼 (Just Let Me Go) | Yoon Gun |
34 (-3) | 너는 어땠을까 (How about you) | Lee Sang Gon (Noel) |
35 (-13) | 알러뷰 (I LOVE YOU) | EXID |
36 (-8) | 우리 그만하자 (The Hardest Part) | Roy Kim |
37 (-3) | IndiGO | JUSTHIS, Kid Milli, NO:EL, Young B |
38 (-5) | 헤어지는 중 (Good Bye) | Punch |
39 (-7) | 시간이 들겠지 (It Takes Time (feat. Colde)) | Loco |
40 (-5) | Lost N Found | Lovelyz |
41 (-2) | No Air | The Boyz |
42 (-2) | 첫눈처럼 너에게 가겠다 (I Will Go To You Like The First Snow) | Kim Bum Soo |
43 (-5) | 꿈처럼 내린 (Falling In Love) | Davichi |
44 (new) | I’m not over you | Ryeowook |
45 (-8) | 멋지게 인사하는 법 (Hello Tutorial (feat. Seulgi)) | Zion.T |
46 (-1) | 행복 (Happiness) | OVAN |
47 (-11) | Is You | Ailee |
48 (-7) | flex | Giriboy, Kid Milli, NO:EL, Swings |
49 (-6) | 행복했던 날들이었다 (Days Gone By) | DAY6 |
50 (-2) | One Day | Jiyeon |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart is unlike any other music chart or television ranking. It takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
GAON Singles+Albums+Social Chart – 25%
Various Internet Charts (Billboard Korea, Bugs, Melon, Soribada, Genie) – 15%
Soompi Airplay – 20%
TV Music Show Charts (SBS Inkigayo, KBS Music Bank, MNet M!Countdown, MBC Music Core, MBC PLUS Show Champion) – 40%
Comments