Soompi's K-Pop Music Chart 2026, May Week 2
In its fourth week on our chart, AKMU’s “Joy, Sorrow, Beautiful Heart” moves up two spots to become the new No. 1 song this week. Congratulations to AKMU!
Holding steady at No. 2 is Hearts2Hearts’ “RUDE!” Last week’s No. 1 song, NCT WISH’s “Ode to Love,” drops two spots to No. 3.
Two songs newly entered the top 10 this week.
Moving up 15 spots to No. 4 is CORTIS’s “REDRED,” the title track from their second mini album “GREENGREEN.” Using the themes of “green” and “red,” the members share what they pursue versus what they are against.
TWS’s “You, You,” the title track from their fifth mini album “NO TRAGEDY,” debuts at No. 9. A song that blends R&B vibes with house sounds, “You, You” is a dance track that openly confesses feelings for someone.
-
1 (+2) Joy, Sorrow, A Beautiful Heart
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (–) RUDE!
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3 (-2) Ode to Love
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4 (+15) REDRED
- Chart Info
- 19 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
5 (–) SWIM
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6 (-2) BANG BANG
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7 (–) 404 (New Era)
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 13 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
8 (–) Catch Catch
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
9 (new) You, You
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
10 (-1) Landing in Love
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 26 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
| Rank | Song | Artist/Band |
|---|---|---|
| 11 (new) | Mmchk | NEXZ |
| 12 (new) | CEREMONY | QWER |
| 13 (-1) | Good Goodbye | Hwasa |
| 14 (-8) | 하루에 하루만 더 (Stick With You) | TXT |
| 15 (-2) | 멸종위기사랑 (Endangered Love) | Lee Chanhyuk |
| 16 (-5) | Popcorn | Doh Kyung Soo |
| 17 (new) | It’s Me | ILLIT |
| 18 (-2) | Drowning | WOODZ |
| 19 (-5) | 아크라포빅 (Akrapovic) | hamo |
| 20 (new) | AWAKE | CRAVITY |
| 21 (-6) | Flashback | N.Flying |
| 22 (-4) | 그대 작은 나의 세상이 되어 (My whole world) | Car, the garden |
| 23 (-2) | 타임캡슐 (TIME CAPSULE) | Davichi |
| 24 (-14) | Born Savage | PLAVE |
| 25 (new) | Bodyelse | Park Ji Hoon |
| 26 (new) | CELEBRATION | LE SSERAFIM |
| 27 (+1) | Blue Valentine | NMIXX |
| 28 (-6) | Love Love Love | Epik High |
| 29 (new) | Sign | 82MAJOR |
| 30 (+1) | FLYING HIGH WITH U | VINXEN |
| 31 (new) | 전체관람가 (All Ages) | LUCY |
| 32 (new) | Glow | XngHan&Xoul |
| 33 (new) | No Tears On The Dancefloor | Lee Chae Yeon |
| 34 (+2) | toxic till the end | Rosé |
| 35 (-2) | 너에게 닿기를 (To Reach You) | 10CM |
| 36 (-11) | Voyager | Xdinary Heroes |
| 37 (-13) | Hazy (Daisy) | ifeye |
| 38 (+3) | 눈을 감아도 (Even if I close my eyes (2026)) | SoonSoonHee (Jihwan) |
| 39 (+3) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
| 40 (new) | Love is | TRIANGLE |
| 41 (-3) | THAT’S A NO NO | ITZY |
| 42 (-12) | 완전미쳤어! (Studio54) | T.O.P |
| 43 (+1) | Feel Me | DxS |
| 44 (+2) | 모르시나요 (Don’t you know) | ZO ZAZZ |
| 45 (new) | 첫사랑은 저주다 (First Love Is a Curse) | Yuju |
| 46 (-17) | 가위바위보 (Rock Paper Scissors) | B1A4 |
| 47 (-7) | 사랑은 봄비처럼...이별은 겨울비처럼... (Love is Like Spring Rain, Parting is Like Winter Rain) | Lim Hyun Jung |
| 48 (-16) | Who is she | KISS OF LIFE |
| 49 (new) | 미안해서 미안해 (Sorry for Being Sorry) | Hyun Seo, Park Dahye |
| 50 (-33) | GO | BLACKPINK |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%